BUSQUEDA › FRENOS
HOKC244
Información General
Código HOKC244
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia KITS CALIPER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 juego(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Chevrolet Captiva Sport Base 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport Base 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2010 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2010 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2012 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2012 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2012 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2012 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility AWD 16
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2014 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2014 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2014 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2015 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2015 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2015 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2015 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox Sport 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Equinox Sport 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Chevrolet Equinox LTZ 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LTZ 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox Sport 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Pontiac Torrent Sport 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent LS 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent LT 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Pontiac Torrent LS 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent GXP 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Pontiac Torrent LT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Pontiac Torrent GXP 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Pontiac Torrent GT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Pontiac Torrent GXP 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Saturn Vue XR 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue XR 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Saturn Vue Red Line 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Saturn Vue XE 8381 D1264 2008 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Saturn Vue Green Line 8381 D1264 2008 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Saturn Vue Red Line 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue XE 8381 D1264 2008 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Saturn Vue XR 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue Red Line 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue XE 8381 D1264 2009 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Saturn Vue Hybrid 8381 D1264 2009 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Saturn Vue XR 8381 D1264 2010 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue XE 8381 D1264 2010 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16